Skip Navigation Links

XII Circuito "Calvo & Munar" 2.017/2.018
 


XII Circuito "Calvo & Munar"
25 de Febrero de 2018 - Prueba 10 - Individual Stableford
    ASC=+1 handicaps   Ptos
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos OM 2018
   1 Martinez Gomez,Jose Antonio 620915 17,5 7 16,7 39 100
   2 Segura Collado,Tomas 670329 8,8 2 8,8 34 85
   3 Bazaga Nieto,Luis 790841 11,3 3 11,3 34 75
   4 Garcia Mellado,Jose Manuel 899870 21,2 9 21,2 34 70
   5 Navarro Serrano,Jorge 393932 10,6 3 10,6 33 69
   6 Berrocal G,Jose Manuel 776529 24,8 11 24,8 33 68
   7 Garcia Vicaria,Pedro 889740 17,2 6 17,3 32 67
   8 Navarro M,Manuel Ramon 303884 17,4 6 17,5 32 66
   9 Belda Puig,Jose Maria 095867 8,7 2 8,8 31 65
  10 Brenes Diaz,Juan Zenon 699756 14,2 5 14,3 31 64
  11 Bueno Garcia,Miguel 693769 20,3 8 20,4 31 63
  12 Bayon Marcos,David 909033 34,8 11 34,8 31 62
  13 Velasco del Pino,Ernesto 638850 16,1 6 16,2 30 61
  14 Diez Aguilar,Ricardo 894409 24,8 11 24,9 30 60
  15 Martinez Hernandez,Pedro 692040 25,0 11 25,1 30 59
  16 Gonzalez   Perez,Jose Manuel 148861 24,8 11 24,9 30 58
  17 Juanes del Valle,Fernando 142252 13,6 4 13,7 29 57
  18 Parkes,Alexander 634654 16,9 6 17,0 29 56
  19 Hernandez Faraco,Fernando 635280 22,5 9 22,6 29 55
  20 Iñiguez Calderon,Antonio 393996 24,0 10 24,1 29 54
  21 Martinez-Morata A,Emilio 464098 26,0 11 26,1 29 53
  22 Juanes Amores,Fernando 114399 8,4 2 8,5 28 52
  23 Nuñez Lopez,Juan Antonio 633173 15,4 5 15,5 28 51
  24 Maestro Gutierrez,Manuel 796985 23,9 10 24,0 27 50
  25 Rodriguez L,Fernando 745848 23,2 10 23,3 26 49
  26 Benayas Hernandez,Jose 802818 24,2 10 24,3 25 48
  27 Sanz Sanz,Valentin 694515 15,8 6 15,9 24 47
  28 Flores Cerdan,Enrique 186840 24,6 10 24,7 24 46
  29 Alvariño F,Jose Maria 924619 36,0 11 36,0 24 45
  30 Soriano Moreno,Jose Maria 814941 25,6 11 25,7 24 44
  31 Alonso Rodero,Carlos 624674 20,4 8 20,5 23 43
  32 Rubio Sanchez,Vicente 764294 21,4 9 21,5 22 42
  33 Gomez Peña,Juan Jose 637530 25,1 11 25,2 22 41
  34 Gomez Gantes,Jose Maria 799742 27,2 11 27,2 22 40
  35 Brenes Moreno,Ricardo 157282 8,2 1 8,3 20 39
  36 Ortiz Revuelta,Jose 059531 10,2 2 10,3 19 38
  37 Lopez-Terradas Diaz,Carlos 773493 34,2 11 34,2 19 37
  38 Jimenez Atance,Alfonso 040561 26,5 11 26,5 19 36
  39 de Las Heras Mena,Jose 899168 35,1 11 35,1 18 35
  40 Andrea R,Carlos Alberto 162598 26,5 11 26,5 13 34
 

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock